Izicelo
1. Amazinyo okusika amalahle asetyenziswa kakhulu kwizixhobo zoomatshini ezisetyenziswa kwimigodi yamalahle. Asetyenziselwa ukusika, ukuqhekeza, kunye nokukhupha amalahle ngokufanelekileyo. La mazinyo akhupha amalahle ngokufanelekileyo kwiibhedi zamalahle, nto leyo enceda ekucutshungulweni nasekuthuthweni okulandelayo.
2. Amazinyo okusika amalahle anokusetyenziswa ekwakheni imijelo. Asetyenziselwa ukusika nokuqhekeza amatye, umhlaba, nezinye izinto, enceda ekumbiweni nasekwakheni imijelo.
3. Ngokufana nokusetyenziswa kwazo kwimigodi yamalahle, amazinyo okusika amalahle angasetyenziswa kwiindawo zokumba amatye nakwezinye iindawo zokumba amatye ukuze kunqunyulwe kwaye kuphulwe amatye aqinileyo.
Iimpawu
1. Amazinyo okusika amalahle kufuneka abonakalise ukumelana nokugruzuka okuphezulu kuba adibana nezinto ezirhabaxa kakhulu ezifana namalahle, amatye, nomhlaba ngexesha lenkqubo yokwemba. Amazinyo anokumelana nokugruzuka okuhle ahlala ixesha elide kwaye ahlala ixesha elincinci lokutshintshwa.
2. Amazinyo okusika amalahle afuna ubulukhuni kunye namandla aneleyo okumelana nokuguquguquka okanye ukwaphuka ngexesha lokusika nokuqhekeka.
3. Uyilo kunye nokuma kwamazinyo okusika kunokuchaphazela ukusebenza kwawo kokusika. Amazinyo okusika ayilwe kakuhle anokuphucula ukusebenza kakuhle kokusika ngelixa enciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
4. Izakhiwo zamazinyo ezizinzileyo zinokugcina ukusebenza okuqhelekileyo phantsi kweemeko ezixinzelelekileyo, nto leyo enciphisa umngcipheko wokonakala.
Ngenxa yokuba amazinyo okusika amalahle asenokuguga lula, uyilo olulula ukutshintshwa lunokunciphisa ixesha lokungasebenzi kwezixhobo kwaye luphucule ukusebenza kakuhle kwemveliso.
Amazinyo okusika amalahle asebenza kwiimeko ezahlukeneyo zejoloji kwimigodi yamalahle eyahlukeneyo. Ngenxa yoko, amazinyo okusika amahle kakhulu kufuneka alungelelaniswe nezinto ezahlukeneyo zejoloji, ezinje ngokuqina kunye nokufuma.
Ngamafutshane, amazinyo okusika amalahle adlala indima ebalulekileyo kwimigodi yamalahle kunye nemisebenzi enxulumene nayo. Iimpawu zawo, kubandakanya ukumelana nokukrweleka, ubulukhuni, kunye nokusebenza kokusika, zichaphazela ngokuthe ngqo ukusebenza kakuhle kwemigodi kunye nokhuseleko. Iindidi ezahlukeneyo zamazinyo okusika amalahle zifanelekile kwiindawo zokusebenza ezahlukeneyo kunye neemfuno. Uphando oluqhubekayo kunye nophuhliso lunegalelo ekuphuculeni iteknoloji yemigodi yamalahle.
Ulwazi olubalulekileyo
| Amabanga | Uxinano(g/cm³)±0.1 | Ubulukhuni (HRA)±1.0 | I-Cobalt(%)±0.5 | I-TRS(MPa) | Isicelo Esicetyiswayo |
| KD254 | 14.65 | 86.5 | 2500 | Ifaneleke ukugrunjwa kwemijelo kwiindawo ezithambileyo zamatye nakwimigodi yamalahle enee-gangue zamalahle. Eyona nto iphambili kuyo kukumelana nokuguguleka kakuhle kunye nobomi obude benkonzo. Oku kuthetha ukuba inokugcina ukusebenza kakuhle xa ijongene nokukruquka nokungqubana, nto leyo eyenza ifaneleke ukuphatha izinto ze-gangue zamalahle ezithambileyo kunye namatye athambileyo. | |
| KD205 | 14.7 | 86 | 2500 | Isetyenziselwa ukwemba amalahle kunye nokugrumba amatye aqinileyo. Ichazwa njengenamandla okumelana nefuthe elihle kunye nokumelana nokudinwa kubushushu. kwaye inokugcina ukusebenza kakuhle xa ijongene nefuthe kunye namaqondo obushushu aphezulu, okwenza ifaneleke kwiindawo ezinzima ezifana nemigodi yamalahle kunye nokwakheka kwamatye aqinileyo. | |
| KD128 | 14.8 | 86 | 2300 | Inamandla okuqina aphezulu kwaye iyamelana nokudinwa kubushushu, isetyenziswa kakhulu ekugrumbeni imijelo kunye nokumbiwa kwesinyithi, ngelixa ikwazi ukumelana neempembelelo kunye namaqondo obushushu aphezulu. |
Iinkcukacha zeMveliso
| Uhlobo | Ubukhulu | ![]() | ||
| Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | |||
![]() | I-SMJ1621 | 16 | 21 | |
| I-SMJ1824 | 18 | 24 | ||
| I-SMJ1925 | 19 | 25 | ||
| I-SMJ2026 | 20 | 26 | ||
| I-SMJ2127 | 21 | 27 | ||
| Iyakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zobungakanani kunye nemilo | ||||
| Uhlobo | Ubukhulu | |||
| Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | Ubude besilinda (mm) | ||
![]() | SM181022 | 18 | 10 | 22 |
| I-SM201526 | 20 | 15 | 26 | |
| SM221437 | 22 | 14 | 37 | |
| I-SM302633 | 30 | 26 | 33 | |
| I-SM402253 | 40 | 22 | 53 | |
| Iyakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zobungakanani kunye nemilo | ||||
| Uhlobo | Ubukhulu | ||
| Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | ||
![]() | I-SMJ1621MZ | 16 | 21 |
| I-SMJ1824MZ | 18 | 24 | |
| I-SMJ1925MZ | 19 | 25 | |
| I-SMJ2026MZ | 20 | 26 | |
| I-SMJ2127MZ | 21 | 27 | |
| Iyakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zobungakanani kunye nemilo | |||















